Les limites d’âge des réservistes de la gendarmerie nationale, sont celles des cadres d’active. Elles sont définies par le statut général des militaires, augmentées de cinq ans.
Pour les militaires du rang, la limites d’âge est fixée à 50 ans.
Suite à la Loi 2010-1330 du 09/11/2010, qui porte la réforme des retraites, les limites d’âge des réservistes, elles évolueront pour atteindre au 1er janvier 2015, celles indiquées dans le tableau joint.
Les militaires du rang conserveront la limite d’âge de 50 ans.
Limites d'âge dans la réserve
GRADES | Officiers de gendarmerie | Officiers du CTAGN | Sous-officiers de gendarmerie | Sous-officiers des CSTAGN | Militaires engagés |
---|---|---|---|---|---|
Colonel | 65 | 67 | |||
Lieutenant-colonel | 64 | 67 | |||
Chef d'escadron | 64 | ||||
Commandant | 67 | ||||
Capitaine | 64 | 67 | |||
Lieutenant | 64 | 67 | |||
Sous-lieutenant | 64 | 67 | |||
Major | 64 | 64 | |||
Adjudant-chef | 63 | 63 | |||
Adjudant | 63 | 63 | |||
MDL-chef | 63 | 63 | |||
Gendarme | 63 | ||||
MDL | 63 | ||||
Brigadier-chef | 50 | ||||
Brigadier | 50 | ||||
Gendarme adjoint | 50 |
Le tableau des rémunérations des réservistes